平均利益額(X22)の評点テーブル
経営規模Xに戻る
平成20年4月1日以降の評点テーブルです。
  
    
平成20年4月1日以降の評点テーブルです。
| 平均利益額(X22) | 評点 | 
| 300億円以上 | 2447 | 
| 250億円以上300億円未満 | 134 × X22 ÷ 5百万 + 1,643 | 
| 200億円以上250億円未満 | 151 × X22 ÷ 5百万 + 1,558 | 
| 150億円以上200億円未満 | 175 × X22 ÷ 5百万 + 1,462 | 
| 120億円以上150億円未満 | 123 × X22 ÷ 3百万 + 1,372 | 
| 100億円以上120億円未満 | 93 × X22 ÷ 2百万 + 1,306 | 
| 80億円以上100億円未満 | 104 × X22 ÷ 2百万 + 1,251 | 
| 60億円以上80億円未満 | 122 × X22 ÷ 2百万 + 1,179 | 
| 50億円以上60億円未満 | 70 × X22 ÷ 1百万 + 1,125 | 
| 40億円以上50億円未満 | 79 × X22 ÷ 1百万 + 1,080 | 
| 30億円以上40億円未満 | 92 × X22 ÷ 1百万 + 1,028 | 
| 25億円以上30億円未満 | 54 × X22 ÷ 50万 + 980 | 
| 20億円以上25億円未満 | 60 × X22 ÷ 50万 + 950 | 
| 15億円以上20億円未満 | 70 × X22 ÷ 50万 + 910 | 
| 12億円以上15億円未満 | 48 × X22 ÷ 30万 + 880 | 
| 10億円以上12億円未満 | 37 × X22 ÷ 20万 + 850 | 
| 8億円以上10億円未満 | 42 × X22 ÷ 20万 + 825 | 
| 6億円以上8億円未満 | 48 × X22 ÷ 20万 + 801 | 
| 5億円以上6億円未満 | 28 × X22 ÷ 10万 + 777 | 
| 4億円以上5億円未満 | 32 × X22 ÷ 10万 + 757 | 
| 3億円以上4億円未満 | 37 × X22 ÷ 10万 + 737 | 
| 2.5億円以上3億円未満 | 21 × X22 ÷ 5万 + 722 | 
| 2億円以上2.5億円未満 | 24 × X22 ÷ 5万 + 707 | 
| 1.5億円以上2億円未満 | 27 × X22 ÷ 5万 + 695 | 
| 1.2億円以上1.5億円未満 | 20 × X22 ÷ 3万 + 676 | 
| 1億円以上1.2億円未満 | 15 × X22 ÷ 2万 + 666 | 
| 8千万円以上1億円未満 | 16 × X22 ÷ 2万 + 661 | 
| 6千万円以上8千万円未満 | 19 × X22 ÷ 2万 + 649 | 
| 5千万円以上6千万円未満 | 12 × X22 ÷ 1万 + 634 | 
| 4千万円以上5千万円未満 | 12 × X22 ÷ 1万 + 634 | 
| 3千万円以上4千万円未満 | 15 × X22 ÷ 1万 + 622 | 
| 2.5千万円以上3千万円未満 | 8 × X22 ÷ 5千 + 619 | 
| 2千万円以上2.5千万円未満 | 10 × X22 ÷ 5千 + 609 | 
| 1.5千万円以上2千万円未満 | 11 × X22 ÷ 5千 + 605 | 
| 1.2千万円以上1.5千万円未満 | 7 × X22 ÷ 3千 + 603 | 
| 1千万円以上1.2千万円未満 | 6 × X22 ÷ 2千 + 595 | 
| 1千万円未満 | 78 × X22 ÷ 1万 + 547 | 
経審や建設業許可に関する無料相談実施中です
お問い合せ・ご相談はお気軽にどうぞ 土日祝日も対応いたします。
TEL 0254−43−2928(8時〜20時まで)
携帯 080−2021−3571(夜でもOK)
メール相談や無料出張相談も行っております。詳しくはお問い合せ・無料相談のページをお読みください。
TEL 0254−43−2928(8時〜20時まで)
携帯 080−2021−3571(夜でもOK)
メール相談や無料出張相談も行っております。詳しくはお問い合せ・無料相談のページをお読みください。