自己資本額(X21)の評点テーブル
経営規模Xに戻る
平成20年4月1日以降の評点テーブルです。
  
    
平成20年4月1日以降の評点テーブルです。
| 自己資本額or平均自己資本額 (X21)  | 
      評点 | 
| 3,000億円以上 | 2114 | 
| 2.5千億円以上3千億円未満 | 63 × X21 ÷ 5千万 + 1,736 | 
| 2千億円以上2.5千億円未満 | 73 × X21 ÷ 5千万 + 1,686 | 
| 1.5億円以上2千億円未満 | 91 × X21 ÷ 5千万 + 1,614 | 
| 1.2千億円以上1.5千億円未満 | 66 × X21 ÷ 3千万 + 1,557 | 
| 1千億円以上1.2千億円未満 | 53 × X21 ÷ 2千万 + 1,503 | 
| 800億円以上1千億円未満 | 61 × X21 ÷ 2千万 + 1,463 | 
| 600億円以上800億円未満 | 75 × X21 ÷ 2千万 + 1,407 | 
| 500億円以上600億円未満 | 46 × X21 ÷ 1千万 + 1,356 | 
| 400億円以上500億円未満 | 53 × X21 ÷ 1千万 + 1,321 | 
| 300億円以上400億円未満 | 66 × X21 ÷ 1千万 + 1,269 | 
| 250億円以上300億円未満 | 39 × X21 ÷ 5百万 + 1,233 | 
| 200億円以上250億円未満 | 47 × X21 ÷ 5百万 + 1,193 | 
| 150億円以上200億円未満 | 57 × X21 ÷ 5百万 + 1,153 | 
| 120億円以上150億円未満 | 42 × X21 ÷ 3百万 + 1,114 | 
| 100億円以上120億円未満 | 33 × X21 ÷ 2百万 + 1,084 | 
| 80億円以上100億円未満 | 39 × X21 ÷ 2百万 + 1,054 | 
| 60億円以上80億円未満 | 47 × X21 ÷ 2百万 + 1,022 | 
| 50億円以上60億円未満 | 29 × X21 ÷ 1百万 + 989 | 
| 40億円以上50億円未満 | 34 × X21 ÷ 1百万 + 964 | 
| 30億円以上40億円未満 | 41 × X21 ÷ 1百万 + 936 | 
| 25億円以上30億円未満 | 25 × X21 ÷ 50万 + 909 | 
| 20億円以上25億円未満 | 29 × X21 ÷ 50万 + 889 | 
| 15億円以上20億円未満 | 36 × X21 ÷ 50万 + 861 | 
| 12億円以上15億円未満 | 27 × X21 ÷ 30万 + 834 | 
| 10億円以上12億円未満 | 21 × X21 ÷ 20万 + 816 | 
| 8億円以上10億円未満 | 24 × X21 ÷ 20万 + 801 | 
| 6億円以上8億円未満 | 30 × X21 ÷ 20万 + 777 | 
| 5億円以上6億円未満 | 18 × X21 ÷ 10万 + 759 | 
| 4億円以上5億円未満 | 21 × X21 ÷ 10万 + 744 | 
| 3億円以上4億円 | 27 × X21 ÷ 10万 + 720 | 
| 2.5億円以上3億円未満 | 15 × X21 ÷ 5万 + 711 | 
| 2億円以上2.5億円未満 | 19 × X21 ÷ 5万 + 691 | 
| 1.5億円以上2億円未満 | 23 × X21 ÷ 5万 + 675 | 
| 1.2億円以上1.5億円未満 | 16 × X21 ÷ 3万 + 664 | 
| 1億円以上1.2億円未満 | 13 × X21 ÷ 2万 + 650 | 
| 8千万円以上1億円未満 | 16× X21 ÷ 2万 + 635 | 
| 6千万円以上8千万円未満 | 19 × X21 ÷ 2万 + 623 | 
| 5千万円以上6千万円未満 | 11 × X21 ÷ 1万 + 614 | 
| 4千万円以上5千万円未満 | 14 × X21 ÷ 1万 + 599 | 
| 3千万円以上4千万円未満 | 16 × X21 ÷ 5万 + 591 | 
| 2.5千万円以上3千万円未満 | 10 × X21 ÷ 5千 + 579 | 
| 2千万円以上2.5千万円未満 | 12 × X21 ÷ 5千 + 569 | 
| 1.5千万円以上2千万円未満 | 14 × X21 ÷ 5千 + 561 | 
| 1.2千万円以上1.5千万円未満 | 11 × X21 ÷ 3千 + 548 | 
| 1千万円以上1.2千万円未満 | 8 × X21 ÷ 2千 + 544 | 
| 1000万円未満 | 223 × X21 ÷ 1万 + 361 | 
経審や建設業許可に関する無料相談実施中です
お問い合せ・ご相談はお気軽にどうぞ 土日祝日も対応いたします。
TEL 0254−43−2928(8時〜20時まで)
携帯 080−2021−3571(夜でもOK)
メール相談や無料出張相談も行っております。詳しくはお問い合せ・無料相談のページをお読みください。
TEL 0254−43−2928(8時〜20時まで)
携帯 080−2021−3571(夜でもOK)
メール相談や無料出張相談も行っております。詳しくはお問い合せ・無料相談のページをお読みください。