<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xml:lang="ja"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
	<channel rdf:about="http://www.cooltatujin.com/toushin/">
		<title>投資信託・ＥＴＦで資産運用</title>
		<link>http://www.cooltatujin.com/toushin/</link>
		<description>投資信託・ＥＴＦを柱の一つとしてのんびり資産運用中</description>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.nishishi.com/soft/rssmaker/" />
		<dc:date>2009-09-19T20:21:31+09:00</dc:date>
		<dc:creator></dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:rights>Copyright (c) 2008, [齋藤聡]</dc:rights>
		<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.cooltatujin.com/toushin/zatudan/dai1.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.cooltatujin.com/toushin/1677.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.cooltatujin.com/toushin/gaisai.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.cooltatujin.com/toushin/noload.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.cooltatujin.com/toushin/hyg.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.cooltatujin.com/toushin/agg.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.cooltatujin.com/toushin/zatudan/index.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.cooltatujin.com/toushin/zatudan/tumi.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.cooltatujin.com/toushin/zatudan/etfs.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.cooltatujin.com/toushin/zatudan/touko.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.cooltatujin.com/toushin/123.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.cooltatujin.com/toushin/commons30.htm" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<!-- ENTRIES -->
	<item rdf:about="http://www.cooltatujin.com/toushin/zatudan/dai1.htm">
		<title>第一生命　株　いくらになるか株価予想＆株・現金どちらでもらうか？</title>
		<link>http://www.cooltatujin.com/toushin/zatudan/dai1.htm</link>
			<description><![CDATA[第一生命の株価予想　株でもらうか現金でもらうかも　書きます]]></description>
		<dc:date>2009-09-19T09:08:16+09:00</dc:date>
		<dc:subject>第一生命,株,予想,株価,売るべきか,４月</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.cooltatujin.com/toushin/1677.htm">
		<title>上場インデックスファンド海外債券（Citigroup　WGBI）毎月分配型（愛称　上場外債）</title>
		<link>http://www.cooltatujin.com/toushin/1677.htm</link>
			<description><![CDATA[上場インデックスファンド海外債券（Citigroup　WGBI）毎月分配型（愛称　上場外債）を紹介]]></description>
		<dc:date>2009-09-16T09:33:52+09:00</dc:date>
		<dc:subject>投資信託,日興,外国債券,ＥＴＦ,先進国,シティグループ世界国債インデックス,インデックスファンド</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.cooltatujin.com/toushin/gaisai.htm">
		<title>外国債券投資信託</title>
		<link>http://www.cooltatujin.com/toushin/gaisai.htm</link>
			<description><![CDATA[外国債券に投資する気になる投資信託たち]]></description>
		<dc:date>2009-09-08T23:13:46+09:00</dc:date>
		<dc:subject>投資信託,ＥＴＦ,インデックスファンド,外国債券,高金利通貨,証券会社,信託報酬,コスト</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.cooltatujin.com/toushin/noload.htm">
		<title>ノーロードのインデックスファンド</title>
		<link>http://www.cooltatujin.com/toushin/noload.htm</link>
			<description><![CDATA[ノーロードのインデックスファンドを紹介]]></description>
		<dc:date>2009-09-07T15:55:16+09:00</dc:date>
		<dc:subject>投資信託,ＥＴＦ,インデックスファンド,外国ＥＴＦ,資産運用,証券会社,信託報酬,コスト,ノーロード</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.cooltatujin.com/toushin/hyg.htm">
		<title>iシェアーズ iboxx米ドル建てハイイールド社債ファンド（ＨＹＧ）</title>
		<link>http://www.cooltatujin.com/toushin/hyg.htm</link>
			<description><![CDATA[iシェアーズ iboxx米ドル建てハイイールド社債ファンド（ＨＹＧ）を紹介]]></description>
		<dc:date>2009-09-07T10:50:34+09:00</dc:date>
		<dc:subject>投資信託,ＥＴＦ,外国債券,アメリカ,社債,ハイイールド債,インデックスファンド</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.cooltatujin.com/toushin/agg.htm">
		<title>ｉシェアーズ　リーマン債券総合ファンド（ＡＧＧ）</title>
		<link>http://www.cooltatujin.com/toushin/agg.htm</link>
			<description><![CDATA[ｉシェアーズ　リーマン債券総合ファンド（ＡＧＧ）を紹介]]></description>
		<dc:date>2009-09-07T10:50:30+09:00</dc:date>
		<dc:subject>投資信託,ＥＴＦ,外国債券,投資適格,アメリカ,リーマン・ブラザーズUS アグリゲート・インデックス,インデックスファンド</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.cooltatujin.com/toushin/zatudan/index.htm">
		<title>投資信託・資産運用雑談</title>
		<link>http://www.cooltatujin.com/toushin/zatudan/index.htm</link>
			<description><![CDATA[投資信託や資産運用に関して感じたことを書き連ねる]]></description>
		<dc:date>2009-09-03T15:23:16+09:00</dc:date>
		<dc:subject>投資信託,ＥＴＦ,インデックスファンド,外国ＥＴＦ,資産運用,証券会社,信託報酬,コスト,コラム</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.cooltatujin.com/toushin/zatudan/tumi.htm">
		<title>ドルコスト平均法（積立投資）のパワーを感じた</title>
		<link>http://www.cooltatujin.com/toushin/zatudan/tumi.htm</link>
			<description><![CDATA[ドルコスト平均法（積立投資）について書く]]></description>
		<dc:date>2009-08-27T22:51:38+09:00</dc:date>
		<dc:subject>投資信託,ＥＴＦ,インデックスファンド,ドルコスト平均法,積立投資</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.cooltatujin.com/toushin/zatudan/etfs.htm">
		<title>ＥＴＦＳ貴金属上場投信シリーズ　が東証に上場</title>
		<link>http://www.cooltatujin.com/toushin/zatudan/etfs.htm</link>
			<description><![CDATA[ＥＴＦＳ貴金属上場投信シリーズについて書く]]></description>
		<dc:date>2009-08-27T22:30:40+09:00</dc:date>
		<dc:subject>投資信託,ＥＴＦ,インデックスファンド,コモディティ,金,銀,プラチナ,パラジウム,ＥＴＦＳ貴金属上場投信シリーズ</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.cooltatujin.com/toushin/zatudan/touko.htm">
		<title>投資信託から個別株へ</title>
		<link>http://www.cooltatujin.com/toushin/zatudan/touko.htm</link>
			<description><![CDATA[自分の中で投資信託から個別株に投資の軸は移っていくのだろうという話]]></description>
		<dc:date>2009-08-16T14:51:44+09:00</dc:date>
		<dc:subject>投資信託,ＥＴＦ,インデックスファンド,資産運用,海外株式,海外投資,個別株</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.cooltatujin.com/toushin/123.htm">
		<title>ひふみ投信</title>
		<link>http://www.cooltatujin.com/toushin/123.htm</link>
			<description><![CDATA[ひふみ投信を紹介]]></description>
		<dc:date>2009-08-16T14:27:36+09:00</dc:date>
		<dc:subject>投資信託,ひふみ投信,レオスキャピタルワークス,資産形成応援団,キャッシュバック,独立系,直販,評価,評判</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.cooltatujin.com/toushin/commons30.htm">
		<title>コモンズ３０ファンド</title>
		<link>http://www.cooltatujin.com/toushin/commons30.htm</link>
			<description><![CDATA[コモンズ３０ファンドを紹介]]></description>
		<dc:date>2009-08-16T14:21:52+09:00</dc:date>
		<dc:subject>投資信託,コモンズ投信,コモンズ３０ファンド ,渋沢栄一,渋沢健,独立系,直販,評価,評判</dc:subject>
	</item>
	<!-- /ENTRIES -->
</rdf:RDF>
